2026-2027
Under Menu as Mandatory Public Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
| SL No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SHREERAM PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 830184 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45273 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 1, V H GARDENS, NEXT TO PARLE- G BISCUIT COMPANY, CHIKKABIDARAKALLU, NAGASANDRA POST, BENGALURU 560073. |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | principal.srpsblr@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8971871915 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL No | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | LINK |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/ TRUST/ COMPANY REGISTRATION/ RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | LINK |
| 3 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | LINK |
| 4 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | LINK LINK |
| 5 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/ UPGRADATION/ EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY THE SCHOOL | LINK |
| 7 | COPY OF THE NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./ UT | LINK |
| 8 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER NATIONAL BUILDING CODE | LINK |
| 9 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE CAUTHORITY | LINK |
| 10 | COPIES OF BUILT UP AREA CERTIFICATE ISSUED BYTHECOMPETENT AUTHORITY | LINK |
| 11 | COPIES OF LAND CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | LINK |
C. RESULTS AND ACADEMICS
| SL No. | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | LINK |
| 2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | LINK |
| 3. | LIST OF THE SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | LINK |
| 4. | LIST OF THE PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | LINK |
| 5. | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | LINK |
| 6. | SCHOOL COMMITTEES LIST | LINK |
| 7. | SCHOOL CURRICULUM AND SELF-AFFIDAVIT BY PRINCIPAL | LINK |
| 8. | SCHOOL CIRCULARS | LINK |
| 9. | SAMPLE TRANSFER CERTIFICATE | LINK |
| 10. | ANNUAL REPORT | LINK |
| 11. | STAFF DETAILS | LINK |
| 12. | TOTAL SCHOOL STRENGTH | LINK |
RESULT: CLASS X
| SL.No | YEAR | NO. OF STUDENTS REGISTERED | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | 53 | 53 | 100% | All passed |
| 2. | 2024-25 | 42 | 42 | 100% | All passed |
| 3. | 2025-26 | 45 | 44 | 98% | All passed |
RESULT: CLASS XII
| SL.No | YEAR | NO. OF STUDENTS REGISTERED | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-25 | NA | NA | NA | Not Applicable |
| 2. | 2025-26 | NA | NA | NA | Not Applicable |
D. STAFF AND TEACHING
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | PRINCIPAL | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
| 2. | NUMBER OF TEACHERS | 42 |
| - | I. PGT | 8 |
| - | II. TGT | 16 |
| - | III. PRT | 11 |
| - | IV. PET | 03 |
| - | IV.NTT | 06 |
| - | OFFICE STAFF | 03 |
| - | V. Non-Teaching Staff | 20 |
| 3. | TEACHER/ SECTION RATIO | 1:5 |
| 4. | SPECIAL EDUCATOR DETAILS | Mrs. Pavithra S. (PUC, NTT With Child Development) |
| 5 | COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER DETAILS | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR.) | 5600 Sq Meter |
| 2. | NUMBER AND SIZE OF CLASS ROOMS (IN SQUARE MTR.) | 75 & 45.91 Meter Square |
| 3. | NUMBER OF LARGE LABS INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQUARE MTR.) | 07 & 91.83 Meter Square |
| 4. | INTERNET FACILITY (Y/N) | Yes |
| 5. | NUMBER OF GIRL’S TOILETS | 12 |
| 6. | NUMBER OF BOY’S TOILETS | 24 |
| 7. | BUILT UP AREA | 8175.46 |
| 8. | YOUTUBE VIDEO LINK OF SCHOOL’S INSPECTION | LINK |
2025-2026
Under Menu as Mandatory Public Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
| SL No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SHREERAM PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 830184 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45273 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 1, V H GARDENS, NEXT TO PARLE- G BISCUIT COMPANY, CHIKKABIDARAKALLU, NAGASANDRA POST, BENGALURU 560073. |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | principal.srpsblr@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8971871915 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SHREERAM PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 830184 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45273 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 1, V H GARDENS, NEXT TO PARLE- G BISCUIT COMPANY, CHIKKABIDARAKALLU, NAGASANDRA POST, BENGALURU 560073. |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | principal.srpsblr@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8971871915 |
| SL No | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | LINK |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/ TRUST/ COMPANY REGISTRATION/ RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | LINK |
| 3 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | LINK |
| 4 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | LINK LINK |
| 5 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/ UPGRADATION/ EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY THE SCHOOL | LINK |
| 7 | COPY OF THE NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./ UT | LINK |
| 8 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER NATIONAL BUILDING CODE | LINK |
| 9 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE CAUTHORITY | LINK |
| 10 | COPIES OF BUILT UP AREA CERTIFICATE ISSUED BYTHECOMPETENT AUTHORITY | LINK |
| 11 | COPIES OF LAND CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | LINK |
C. RESULTS AND ACADEMICS
| SL No. | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | LINK |
| 2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | LINK |
| 3. | LIST OF THE SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | LINK |
| 4. | LIST OF THE PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | LINK |
| 5. | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | LINK |
| 6. | SCHOOL COMMITTEES LIST | LINK |
| 7. | SCHOOL CURRICULUM AND SELF-AFFIDAVIT BY PRINCIPAL | LINK |
| 8. | SCHOOL CIRCULARS | LINK |
| 9. | SAMPLE TRANSFER CERTIFICATE | LINK |
| 10. | ANNUAL REPORT | LINK |
| 11. | STAFF DETAILS | LINK |
| 12. | TOTAL SCHOOL STRENGTH | LINK |
RESULT: CLASS X
| SL.No | YEAR | NO. OF STUDENTS REGISTERED | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | 53 | 53 | 100% | All passed |
| 2. | 2024-25 | 42 | 42 | 100% | All passed |
| 3. | 2025-26 | 45 | 44 | 98% | All passed |
RESULT: CLASS XII
| SL.No | YEAR | NO. OF STUDENTS REGISTERED | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-25 | NA | NA | NA | Not Applicable |
| 2. | 2025-26 | NA | NA | NA | Not Applicable |
D. STAFF AND TEACHING
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | PRINCIPAL | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
| 2. | NUMBER OF TEACHERS | 42 |
| - | I. PGT | 8 |
| - | II. TGT | 16 |
| - | III. PRT | 11 |
| - | IV. PET | 03 |
| - | IV.NTT | 06 |
| - | OFFICE STAFF | 03 |
| - | V. Non-Teaching Staff | 20 |
| 3. | TEACHER/ SECTION RATIO | 1:5 |
| 4. | SPECIAL EDUCATOR DETAILS | Mrs. Pavithra S. (PUC, NTT With Child Development) |
| 5 | COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER DETAILS | Mr. Vijay B. C. (M.Sc , B.Ed) |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR.) | 5600 Sq Meter |
| 2. | NUMBER AND SIZE OF CLASS ROOMS (IN SQUARE MTR.) | 75 & 45.91 Meter Square |
| 3. | NUMBER OF LARGE LABS INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQUARE MTR.) | 07 & 91.83 Meter Square |
| 4. | INTERNET FACILITY (Y/N) | Yes |
| 5. | NUMBER OF GIRL’S TOILETS | 12 |
| 6. | NUMBER OF BOY’S TOILETS | 24 |
| 7. | BUILT UP AREA | 8175.46 |
| 8. | YOUTUBE VIDEO LINK OF SCHOOL’S INSPECTION | LINK |